

EPS全自動真空成型機-FKT
1、設備生產自動化程度高,生產穩(wěn)定,成型速度快,操作簡便;
2、采用穩(wěn)定專用角座閥、采用德國進口電接點壓力表控制蒸汽,運行穩(wěn)定效果明顯;
3、高壓料筒設計實現快速進料,可高壓、脈沖、間歇等方式入料;
4、獨立自主設計的液壓站,保證設備長時間工作下,運行流程穩(wěn)定;
5、設備投入資金較少,適合初步投產。
案例展示
功能特點
技術參數
行業(yè)應用
1、設備生產自動化程度高,生產穩(wěn)定,成型速度快,操作簡便;
2、采用穩(wěn)定專用角座閥、采用德國進口電接點壓力表控制蒸汽,運行穩(wěn)定效果明顯;
3、高壓料筒設計實現快速進料,可高壓、脈沖、間歇等方式入料;
4、獨立自主設計的液壓站,保證設備長時間工作下,運行流程穩(wěn)定;
5、設備投入資金較少,適合初步投產。
| 型號 | 單位 | FKT1210 | FKT1412 | FKT1714 | FKT1816 | FKT2216 | |
| 模具尺寸 | L×W(mm) | 1050*800 | 1450×1200 | 1750×1400 | 1850×1600 | 2250×1600 | |
| 后窗尺寸 | L×W(mm) | 1250*1000 | 1330×1200 | 1630×1360 | 1730×1560 | 2130×1560 | |
| 開模距離 | mm | 1140*1000 | 200×1440 | 200×1440 | 200×1440 | 200×1440 | |
| 最大成品高度 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 蒸汽配管 | 機器入口 | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 模具入口 | ?×Number | ?51×6 | ?51×6 | ?51×8 | ?51×8 | ?51×8 | |
| 空壓配管入口 | 高壓 | Inch | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| 低壓 | Inch | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | |
| 冷卻配管 | 機器入口 | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 模具入口 | ?×Number | ?32×4 | ?32×4 | ?32×6 | ?32×6 | ?32×6 | |
| 排水配管 | 主排水口 | DN×Number | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 |
| 模具排水口 | ?×Number | ?51×8 | ?51×8 | ?51×8 | ?51×8 | ?51×8 | |
| 主真空口 | DN×Number | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | |
| 入料系統(tǒng) | 原料接口 | ? | ?51 | ?51 | ?51 | ?51 | ?51 |
| 高壓料桶 | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 高壓料桶容積 | L | 160 | 160 | 240 | 320 | 380 | |
| 可裝料槍 | piece | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 裝機功率 | 液壓泵 | Kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
| 真空泵 | Kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 料桶 | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 機器規(guī)格(長×寬×高) | L*W*H | 4794*1654*3671 | 4794*2054*3871 | 4794*2354*4123 | 4794*2454*4543 | 4794*2954*3890 | |
| 機器重量 | 機器無真空 | kg |
|
5450 | 6700 | 7185 | 9250 |
產品機型分類
行業(yè)應用領域
關于我們
聯(lián)系我們
地址:福建省泉州市國家大學科技園光電產業(yè)園創(chuàng)新路
國內熱線:19559553131 鄭先生
業(yè)務助理:18065330236(微信同號)
國際熱線:+86-595-86709888
傳真:0595-26529989
郵箱:info@fackel.cn

